NLG型柜式暖风机产品介绍
NLG型柜式暖风机是我公司研制的具有新一代节能,低噪声暖风机,它取代目前国内五十年代耗能大、效率低、噪声高的产品。
特点 热效率高、热交换性能好、噪声低<70GB(A)、整机设计匹配合理、耗能低、采用组合式结构,造型美观。
型号规格 |
| NLGS-200 | NLGS-300 | NLGS-400 |
供热(kw) |
| 186 | 279 | 372 |
介质 (水) | 进口温度℃ | 90 | 90 | 90 |
| 出口温度℃ | 70 | 70 | 70 |
| 耗水量T/h | 8 | 12 | 16 |
空气 | 进风温度℃ | 15 | 15 | 15 |
| 出风温度℃ | 42 | 42 | 42 |
| 出风速度m/s | 11.5 | 10.5 | 10 |
离心风机 | 型号 | DW-13-42NO4.5 | DW-13-52NO4.5 | DW-13-52NO5 |
| 风压pa | 800 | 800 | 960 |
| 风量m3/h | 10000×2 | 15000×2 | 20000×2 |
| 转速rpm | 970 | 970 | 970 |
| 功率kw | 4.5×2 | 5.5×2 | 7.5×2 |
噪声DB(A)
|
| 76 | 79 | 80 |
总重量kg |
| 669 | 836 | 1087 |
热媒为0.1~0.4Mpa蒸汽时
型号 | 蒸汽压力Mpa) | 热量(kcal/h) | 风量(m3/h) | 温度(进口) | 温度(出口) |
|
|
NLGQ-200 | 0.1 | 100000 | 10000×2 | 15℃ | 47℃ |
|
0.2 | 200000 | 51℃ |
|
0.3 | 220000 | 54℃ |
|
0.4 | 240000 | 57℃ |
|
NLGQ-300 | 0.1 | 370000 | 15000×2 | 15℃ | 54℃ |
|
0.2 | 390000 | 57℃ |
|
0.3 | 410000 | 59℃ |
|
0.4 | 440000 | 61℃ |
|
NLGQ-400 | 0.1 | 520000 | 20000×2 | 15℃ | 54℃ |
|
0.2 | 540000 | 57℃ |
|
0.3 | 560000 | 60℃ |
|
0.4 | 580000 | 63℃ |
|
外形尺寸
型号 | A | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 |
TNLGS-200 | 1650 | 1070 | 1100 | 1950 | 800 | 700 | 450 |
TNLGS-300 | 1750 | 1070 | 1100 | 2300 | 900 | 800 | 600 |
TNLGS-400 | 1850 | 1070 | 1100 | 2700 | 1000 | 900 | 800 |